2/3/5 বিজোড় মহিলাদের যোগব্যায়াম ফিটনেস স্পোর্টসওয়্যার ফিটনেস দীর্ঘ-হাতা নয়-পয়েন্ট শীর্ষ উচ্চ কোমর লেগিংস স্পোর্টস স্যুট
| ব্রা সাইজ | উপরের বুক (সেমি) | বুকের নিচে (সেমি) | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
| এস | 62 | 54 | 29 |
| এম | 66 | 58 | 31 |
| এল | 72 | 62 | 32 |
| ছোট হাতা ক্রপ টপ সাইজ | বক্ষ (সেমি) | হাতার দৈর্ঘ্য (সেমি) | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
| এস | 58 | 20 | 40 |
| এম | 62 | 20.5 | 41 |
| এল | 66 | 21 | 42 |
| লং স্লিভ ক্রপ টপ সাইজ | বক্ষ (সেমি) | হাতার দৈর্ঘ্য (সেমি) | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
| এস | 66 | 60 | 38 |
| এম | 72 | 61 | 40 |
| এল | 78 | 62 | 41 |
| শর্টস সাইজ | কোমর (সেমি) | নিতম্ব (সেমি) | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
| এস | 58 | 70 | 31 |
| এম | 62 | 74 | 32 |
| এল | 66 | 78 | 33 |
| প্যান্ট সাইজ | কোমর (সেমি) | নিতম্ব (সেমি) | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
| এস | 58 | 70 | 81 |
| এম | 62 | 74 | 82 |
| এল | 66 | 78 | 83 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()