মাপের তালিকা শরীরের জন্য (পোশাকের জন্য নয়) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আকার | ওজন | বক্ষ বুকে | কোমর | নিতম্ব | সিরিজ | |||
কেজি | সেমি | ইঞ্চি | সেমি | ইঞ্চি | সেমি | ইঞ্চি | মডেল | |
এস.এম | 45-55 | 80-90 | 31-35" | ৬৬-৭৬ | 26-30" | 83-94 | 33-37" | 73 |
এমএল (এক মাপের) |
53-65 | 87-98 | 34-39" | 74-85 | 29-33" | 91-102 | 36-40" | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
এল-এক্সএল | 62-75 | 95-108 | 37-43" | 82-94 | 32-37" | 99-112 | 39-44" | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46" | 90-104 | 35-41" | 108-123 | 43-48" | প্লাস সাইজ P7, P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51" | 99-114 | 39-45" | 118-135 | 46-53" | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56" | 108-125 | 43-49" | 129-150 | 51-59" | |
1.ম্যানুয়াল পরিমাপ প্রায় 1-2cm এর পার্থক্য থাকবে। অনুগ্রহ করে বুঝুন। 2. উপরের আকার প্রধানত আমাদের পণ্য জাহাজের জন্য প্রস্তুত.কাস্টমাইজড আকার যে কোনো সময় স্বাগত জানাই. |